
Erreur IE sur lave-linge LG : pourquoi la cuve ne se remplit pas
Le cycle démarre, le tambour tourne brièvement, puis tout s’arrête et IE (ou 1E) s’affiche. Pas d’eau, ou un filet qui ne remplit jamais.
Solutions
Hublot, top et WashTower. Vidange, remplissage, roulements et équilibrage.

Le cycle démarre, le tambour tourne brièvement, puis tout s’arrête et IE (ou 1E) s’affiche. Pas d’eau, ou un filet qui ne remplit jamais.

Le cycle s’arrête avec de l’eau dans le tambour et OE s’affiche. La pompe ronfle sans rien déplacer, ou reste muette.
Codes d’erreur
Affichage de 19 / 19 codes
| Code | Signification | Première vérification | Procédure |
|---|---|---|---|
| OEWM | SignificationErreur de vidange : la machine n’a pas pu vider la cuve dans le temps imparti.Réparable soi-même | Première vérificationFiltre de pompe derrière la trappe basse, puis le tuyau de vidange (pincement ou boucle haute). | Voir le guide |
| IEWM | SignificationErreur de remplissage : le niveau d’eau visé n’a pas été atteint en huit minutes environ.Réparable soi-même | Première vérificationRobinets grands ouverts, puis les filtres-tamis dans les raccords d’arrivée côté machine. | Voir le guide |
| UEWM | SignificationCharge déséquilibrée : le tambour n’a pas pu répartir le linge pour essorer.Réparable soi-même | Première vérificationRépartir le linge à la main, puis vérifier les quatre pieds bloqués et l’absence de bascule. | · |
| dEWM | SignificationErreur de porte : le verrouillage n’a pas été confirmé avant le lancement du cycle.Réparable soi-même | Première vérificationRefermer fermement ; vérifier le linge coincé dans le joint et l’usure du pêne. | · |
| dE1WM | SignificationPorte ouverte : le contacteur signale la porte ouverte pendant le cycle.Réparable soi-même | Première vérificationCharnière affaissée : soulever légèrement la porte en fermant. Si ça accroche, caler la charnière. | · |
| dE2WM | SignificationCircuit de verrouillage : l’ensemble de verrouillage ne répond plus à la carte.Intervention probable | Première vérificationDébrancher cinq minutes, puis inspecter le connecteur du verrou (traces de surchauffe). | · |
| LEWM | SignificationMoteur bloqué : le rotor n’a pas pu tourner, ou le capteur Hall l’a perdu.Intervention probable | Première vérificationVider le tambour et le tourner à la main. Un point dur ou un grincement = roulements ou corps étranger. | · |
| LE1WM | SignificationBlocage moteur : signalé sur les plateformes Direct Drive quand le stator est en surintensité.Intervention probable | Première vérificationVérifier le serrage du boulon de rotor et les débris d’aimant sur les bobinages du stator. | · |
| FEWM | SignificationSur-remplissage : l’eau a dépassé le niveau de sécurité ; remplissage coupé et vidange forcée.Intervention probable | Première vérificationÉlectrovanne bloquée ouverte. Fermer les robinets : si l’eau continue, remplacer la vanne. | · |
| PEWM | SignificationCapteur de pression : le niveau d’eau lu est hors plage valide.Intervention probable | Première vérificationLe tube de pression cuve→capteur : bouché par les résidus, fendu, ou déboîté. | · |
| tEWM | SignificationSonde de température : thermistance en circuit ouvert ou en court-circuit.Intervention probable | Première vérificationConnecteur de sonde au bloc résistance, en bas de cuve derrière le panneau arrière. | · |
| HEWM | SignificationErreur de chauffe : l’eau n’a pas chauffé au rythme attendu.Intervention probable | Première vérificationRésistance de l’élément chauffant (env. 20–30 Ω à froid) et sa mise à la terre. | · |
| CEWM | SignificationSurintensité : le moteur a dépassé le courant admissible et l’onduleur a coupé.Intervention probable | Première vérificationSurcharge le plus souvent. Réduire de moitié et réessayer avant de suspecter la carte. | · |
| PFWM | SignificationCoupure secteur en cours de cycle. La machine reprend là où elle s’est arrêtée.Informatif | Première vérificationAppuyer sur Départ. Si cela se répète, le problème vient de la prise, pas de la machine. | · |
| AEWM | SignificationErreur de fuite : le flotteur du bac de fond a détecté de l’eau sous la machine.Intervention probable | Première vérificationBasculer la machine sur une serviette : un bac mouillé confirme la fuite avant de la chercher. | · |
| SEWM | SignificationCapteur de position (Hall) : retour de position rotor manquant.Intervention probable | Première vérificationLe connecteur Hall trois fils sur le stator ; corrosion fréquente en pièce humide. | · |
| E6WM | SignificationErreur d’embrayage (chargement par le dessus) : le panier ne s’engage plus.Intervention probable | Première vérificationTourner l’agitateur à la main ; rotation libre dans les deux sens = embrayage HS. | · |
| CLWM | SignificationSécurité enfants active : ce n’est pas une panne. Le bandeau ignore tout sauf l’arrêt.Informatif | Première vérificationMaintenir trois secondes les deux touches marquées du cadenas pour la désactiver. | · |
| tCLWM | SignificationRappel Nettoyage tambour : après ~30 cycles. Ce n’est pas une panne.Informatif | Première vérificationLancer Nettoyage tambour à vide, puis laisser la porte entrouverte pour sécher le joint. | · |
Aucun code ne correspond.
Les codes varient selon l’année et la plateforme. Vérifiez toujours dans le manuel de votre modèle exact avant de commander une pièce.